Оформить вклад Лидер от «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от %
-
Сумма
от 150 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 182 дн. | 274 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 1094 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 000 ₽ | 0,00% | 4,95% | 4,15% | 4,25% | 4,10% | 3,90% | 3,65% |
500 000 ₽ | 0,00% | 5,00% | 4,25% | 4,35% | 4,20% | 4,00% | 3,75% |
2 000 000 ₽ | 0,00% | 5,05% | 4,35% | 4,45% | 4,30% | 4,10% | 3,85% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 182 дн. | 274 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 1094 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 $ | 0,20% | 0,45% | 0,35% | 0,75% | 0,60% | 0,80% | 0,00% |
20 000 $ | 0,25% | 0,50% | 0,40% | 0,80% | 0,65% | 0,85% | 0,00% |
40 000 $ | 0,30% | 0,55% | 0,45% | 0,85% | 0,70% | 0,90% | 0,00% |
200 000 $ | 0,35% | 0,60% | 0,50% | 0,90% | 0,75% | 0,95% | 0,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 182 дн. | 274 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 1094 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
15 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
150 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
Предложения месяца
Похожие предложения
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв