Оформить вклад Срочный от АО «ИШБАНК»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 2.25%
-
Сумма
от 10 000 ₽
-
Срок
от31дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Пополнение | невозможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 367 дн. | 732 дн. | 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 ₽ | 2,25% | 3,25% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 100 000 ₽ | 2,50% | 3,50% | 4,60% | 4,85% | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| 1 000 000 ₽ | 2,75% | 3,75% | 4,75% | 5,00% | 5,65% | 5,65% | 5,65% |
| 3 000 000 ₽ | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 5,25% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Пополнение | невозможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 367 дн. | 732 дн. | 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 $ | 0,10% | 0,30% | 0,70% | 0,90% | 1,00% | 1,00% | 1,10% |
| 5 000 $ | 0,25% | 0,50% | 1,00% | 1,10% | 1,20% | 1,20% | 1,30% |
| 50 000 $ | 0,50% | 1,10% | 1,25% | 1,40% | 1,50% | 1,50% | 1,70% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Пополнение | невозможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 367 дн. | 732 дн. | 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 5 000 € | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 50 000 € | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АО «ИШБАНК»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13д
- ОГРН
- 1027739066354
- Сайт
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв

