Оформить вклад Капитал от АО «ГЕНБАНК»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3%
-
Сумма
от 5 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 367 дн. | 730 дн. | 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 ₽ | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,15% | 2,90% | 2,90% |
| 300 000 ₽ | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,00% |
| 1 500 000 ₽ | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,00% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 367 дн. | 730 дн. | 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 $ | 0,10% | 0,13% | 0,14% | 0,15% | 0,10% | 0,10% |
| 10 000 $ | 0,10% | 0,13% | 0,14% | 0,15% | 0,11% | 0,11% |
| 30 000 $ | 0,10% | 0,13% | 0,14% | 0,15% | 0,11% | 0,11% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 367 дн. | 730 дн. | 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 10 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АО «ГЕНБАНК»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- ОГРН
- 1137711000074
- Сайт
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв

