Оформить вклад Накопительный от «Банк Кремлевский» ООО
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 1.25%
-
Сумма
от 100 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 367 дн. |
---|---|---|---|
100 000 ₽ | 1,25% | 1,50% | 2,00% |
300 000 ₽ | 1,50% | 2,00% | 2,50% |
1 000 000 ₽ | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
20 000 000 ₽ | 2,50% | 3,00% | 3,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 367 дн. |
---|---|---|---|
1 000 $ | 0,00% | 0,25% | 0,35% |
10 000 $ | 0,00% | 0,35% | 0,40% |
100 000 $ | 0,00% | 0,40% | 0,45% |
1 000 000 $ | 0,00% | 0,45% | 0,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 367 дн. |
---|---|---|---|
1 000 € | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
10 000 € | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
100 000 € | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
1 000 000 € | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Предложения месяца
Похожие предложения
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв