Оформить вклад Стандартный от АО «ПроБанк»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3%
-
Сумма
от 1 ₽
-
Срок
от30дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 30 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 152 дн. | 182 дн. | 213 дн. | 243 дн. | 274 дн. | 304 дн. | 334 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 912 дн. | 1094 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ₽ | 3,00% | 3,33% | 3,66% | 3,71% | 3,77% | 3,82% | 3,88% | 3,93% | 3,99% | 4,04% | 4,10% | 4,15% | 4,38% | 4,61% | 4,84% | 5,09% |
1 400 000 ₽ | 3,03% | 3,36% | 3,69% | 3,75% | 3,80% | 3,86% | 3,91% | 3,97% | 4,03% | 4,08% | 4,14% | 4,19% | 4,42% | 4,66% | 4,89% | 5,14% |
10 000 000 ₽ | 3,05% | 3,39% | 3,72% | 3,78% | 3,83% | 3,89% | 3,94% | 4,00% | 4,05% | 4,11% | 4,16% | 4,22% | 4,45% | 4,69% | 4,92% | 5,17% |
Предложения месяца
Похожие предложения
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв