Оформить вклад Горка от АО «ПроБанк»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.22%
-
Сумма
от 1 ₽
-
Срок
от61дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 61 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 152 дн. | 182 дн. | 213 дн. | 243 дн. | 274 дн. | 304 дн. | 334 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 912 дн. | 1094 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ₽ | 3,22% | 3,44% | 3,55% | 3,62% | 3,68% | 3,73% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,90% | 3,94% | 4,13% | 4,30% | 4,46% | 4,61% |
1 400 000 ₽ | 3,25% | 3,47% | 3,58% | 3,66% | 3,71% | 3,76% | 3,81% | 3,85% | 3,89% | 3,94% | 3,97% | 4,17% | 4,34% | 4,50% | 4,66% |
10 000 000 ₽ | 3,27% | 3,50% | 3,61% | 3,68% | 3,74% | 3,79% | 3,84% | 3,88% | 3,92% | 3,96% | 4,00% | 4,20% | 4,37% | 4,53% | 4,69% |
Предложения месяца
Похожие предложения
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв