Оформить вклад Доходный от АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.8%
-
Сумма
от 5 000 ₽
-
Срок
от30дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 30 дн. | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 366 дн. | 551 дн. | 733 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 ₽ | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,00% | 3,90% |
50 000 ₽ | 3,90% | 4,00% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,10% | 4,00% |
500 000 ₽ | 4,00% | 4,10% | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,20% | 4,10% |
1 500 000 ₽ | 4,10% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,30% | 4,20% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 30 дн. | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 366 дн. | 551 дн. | 733 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 $ | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
1 000 $ | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
10 000 $ | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
30 000 $ | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 30 дн. | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 366 дн. | 551 дн. | 733 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
1 000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
10 000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
30 000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
- Адрес
- 677000, г. Якутск, просп. Ленина, д. 1
- ОГРН
- 1031403918138
- Сайт
-
www.albank.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв