Оформить вклад Premium Капитал от АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.35%
-
Сумма
от 5 000 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 366 дн. | 401 дн. | 733 дн. |
---|---|---|---|---|---|
5 000 000 ₽ | 3,35% | 3,80% | 4,15% | 0,00% | 0,00% |
30 000 000 ₽ | 3,45% | 3,90% | 4,25% | 0,00% | 0,00% |
100 000 000 ₽ | 3,50% | 3,95% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 366 дн. | 401 дн. | 733 дн. |
---|---|---|---|---|---|
50 000 $ | 0,00% | 0,35% | 0,65% | 0,00% | 0,00% |
100 000 $ | 0,00% | 0,40% | 0,70% | 0,00% | 0,00% |
1 000 000 $ | 0,00% | 0,45% | 0,70% | 0,00% | 0,00% |
3 000 000 $ | 0,00% | 0,45% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 366 дн. | 401 дн. | 733 дн. |
---|---|---|---|---|---|
50 000 € | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,00% |
100 000 € | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
1 000 000 € | 0,10% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,00% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739075891
- Сайт
-
novikom.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв