Оформить вклад Удобный плюс от АО «Банк Финсервис»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 2.7%
-
Сумма
от 50 000 ₽
-
Срок
от93дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 93 дн. | 183 дн. | 275 дн. | 368 дн. | 734 дн. | 1100 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 000 ₽ | 2,70% | 2,90% | 2,85% | 2,90% | 0,00% | 0,00% |
100 000 ₽ | 2,70% | 2,90% | 2,85% | 2,90% | 2,70% | 2,40% |
100 001 ₽ | 2,80% | 3,00% | 2,95% | 3,00% | 2,80% | 2,50% |
1 000 001 ₽ | 2,90% | 3,10% | 3,05% | 3,10% | 2,90% | 2,60% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 93 дн. | 183 дн. | 275 дн. | 368 дн. | 734 дн. | 1100 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
5 001 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
7 000 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,15% |
30 001 $ | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 93 дн. | 183 дн. | 275 дн. | 368 дн. | 734 дн. | 1100 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
5 001 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
30 001 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А
- ОГРН
- 1087711000013
- Сайт
-
www.finsb.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв