Оформить вклад Удобный Онлайн (без пополнения) от ПАО КБ «УБРиР»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.6%
-
Сумма
от 1 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 390 дн. | 540 дн. | 720 дн. | 1080 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 ₽ | 3,60% | 3,70% | 3,75% | 3,80% | 3,85% | 3,90% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,05% | 4,15% | 4,30% | 4,55% |
450 000 ₽ | 3,70% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 3,95% | 4,00% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,25% | 4,40% | 4,65% |
1 000 000 ₽ | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,05% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,35% | 4,50% | 4,75% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 390 дн. | 540 дн. | 720 дн. | 1080 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 $ | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,35% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
6 500 $ | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,35% | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
13 000 $ | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 390 дн. | 540 дн. | 720 дн. | 1080 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 € | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Предложения месяца
Похожие предложения
ПАО КБ «УБРиР»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
-
www.ubrr.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв