Оформить вклад Накопительный-Вип от ББР Банк (АО)
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 4.8%
-
Сумма
от 3 000 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 396 дн. | 546 дн. |
---|---|---|---|---|
3 000 000 ₽ | 4,80% | 5,00% | 5,20% | 5,40% |
5 000 000 ₽ | 4,90% | 5,10% | 5,30% | 5,50% |
10 000 000 ₽ | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% |
15 000 000 ₽ | 5,20% | 5,40% | 5,60% | 5,80% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 396 дн. | 546 дн. |
---|---|---|---|---|
50 000 $ | 0,30% | 0,50% | 0,60% | 0,80% |
100 000 $ | 0,40% | 0,60% | 0,70% | 0,90% |
150 000 $ | 0,50% | 0,70% | 0,80% | 1,00% |
250 000 $ | 0,70% | 0,90% | 1,00% | 1,20% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 181 дн. | 396 дн. | 546 дн. |
---|---|---|---|---|
50 000 € | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
100 000 € | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,45% |
150 000 € | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% |
250 000 € | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
Предложения месяца
Похожие предложения
ББР Банк (АО)
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- ОГРН
- 1027700074775
- Сайт
-
www.bbr.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв