Оформить вклад Универсальный от «СДМ-Банк» (ПАО)
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 0.25%
-
Сумма
от 500 000 ₽
-
Срок
от31дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1096 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 000 ₽ | 0,25% | 0,85% | 1,45% | 1,50% | 1,60% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
1 500 000 ₽ | 0,45% | 1,05% | 1,65% | 1,70% | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
3 000 000 ₽ | 0,65% | 1,25% | 1,85% | 1,90% | 2,00% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1096 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 $ | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
30 000 $ | 0,07% | 0,07% | 0,08% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
100 000 $ | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,20% | 0,25% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1096 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
100 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
Предложения месяца
Похожие предложения
«СДМ-Банк» (ПАО)
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
-
www.sdm.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв