Оформить вклад Доход от «СДМ-Банк» (ПАО)
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 2.95%
-
Сумма
от 3 000 ₽
-
Срок
от31дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1096 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 ₽ | 2,95% | 3,55% | 4,15% | 4,20% | 4,40% | 4,70% | 4,70% | 4,40% | 3,50% |
700 000 ₽ | 3,00% | 3,60% | 4,20% | 4,25% | 4,45% | 4,75% | 4,75% | 4,45% | 3,55% |
1 400 000 ₽ | 3,05% | 3,65% | 4,25% | 4,30% | 4,50% | 4,80% | 4,80% | 4,50% | 3,60% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1096 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 $ | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,45% | 0,55% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
10 000 $ | 0,04% | 0,04% | 0,09% | 0,55% | 0,65% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% |
30 000 $ | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,65% | 0,75% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1096 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 € | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
10 000 € | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
30 000 € | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Предложения месяца
Похожие предложения
«СДМ-Банк» (ПАО)
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
-
www.sdm.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв