Оформить вклад Платиновый Премиум от АО «Россельхозбанк»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.55%
-
Сумма
от 1 500 000 ₽
-
Срок
от91дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 395 дн. | 455 дн. | 540 дн. | 730 дн. | 910 дн. | 1095 дн. | 1460 дн. | 1825 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 500 000 ₽ | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
5 000 000 ₽ | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
10 000 000 ₽ | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
30 000 000 ₽ | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 395 дн. | 455 дн. | 540 дн. | 730 дн. | 910 дн. | 1095 дн. | 1460 дн. | 1825 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 000 $ | 0,01% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
150 000 $ | 0,01% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
300 000 $ | 0,01% | 0,15% | 0,25% | 0,45% | 0,45% | 0,55% | 0,55% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
1 000 000 $ | 0,01% | 0,15% | 0,25% | 0,45% | 0,45% | 0,55% | 0,55% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АО «Россельхозбанк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
-
www.rshb.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв