Оформить вклад Стабильный от АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.65%
-
Сумма
от 30 000 ₽
-
Срок
от32дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 000 ₽ | 3,65% | 3,65% | 4,25% | 4,35% | 4,35% | 4,15% | 4,15% | 4,15% |
100 000 ₽ | 3,75% | 3,75% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
700 000 ₽ | 3,85% | 3,85% | 4,40% | 4,45% | 4,45% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
1 500 000 ₽ | 3,95% | 3,95% | 4,40% | 4,50% | 4,50% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 $ | 0,11% | 0,11% | 0,20% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
3 000 $ | 0,11% | 0,11% | 0,20% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
15 000 $ | 0,11% | 0,11% | 0,20% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
30 000 $ | 0,11% | 0,11% | 0,20% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
15 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
- Адрес
- 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
- ОГРН
- 1027739250285
- Сайт
-
www.bank-peresvet.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв