Оформить вклад Доходный от АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
-
Ставка
от 3.55%
-
Сумма
от 30 000 ₽
-
Срок
от32дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 92 дн. | 183 дн. | 370 дн. | 545 дн. |
---|---|---|---|---|---|
30 000 ₽ | 3,55% | 4,05% | 4,20% | 4,00% | 4,00% |
100 000 ₽ | 3,65% | 4,05% | 4,20% | 4,00% | 4,00% |
700 000 ₽ | 3,75% | 4,15% | 4,25% | 4,05% | 4,05% |
1 500 000 ₽ | 3,85% | 4,15% | 4,25% | 4,05% | 4,05% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 92 дн. | 183 дн. | 370 дн. | 545 дн. |
---|---|---|---|---|---|
500 $ | 0,11% | 0,15% | 0,25% | 0,40% | 0,40% |
3 000 $ | 0,11% | 0,15% | 0,25% | 0,40% | 0,40% |
15 000 $ | 0,11% | 0,15% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
30 000 $ | 0,11% | 0,15% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 92 дн. | 183 дн. | 370 дн. | 545 дн. |
---|---|---|---|---|---|
500 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
15 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Предложения месяца
Похожие предложения
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
- Адрес
- 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
- ОГРН
- 1027739250285
- Сайт
-
www.bank-peresvet.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв